Przyczepy burtowe i skorupowe

Przyczepy burtowe i skorupowe

Przyczepy burtowe charakteryzują się mocną ramą nośną o profilu zamkniętym odporną na zniekształcenia oraz wysoką stabilnością przyczepy. Ramy wszystkich przyczep są seryjnie ocynkowane ogniowo.

Przyczepy skorupowe charakteryzują się większą ładownością oraz niewielką masą własna, połączoną z pełną elastycznością rozładunku w prawo, w lewo oraz z tyłu. Duża stabilność dzięki seryjnemu, oryginalnemu zawieszeniu.

Przyczepy burtowe:

  • Jednoosiowe przyczepy trójstronnego wywrotu o masie całkowitej od 2,6 t do 8 t.
Jednoosiowe przyczepy trójstronnego wywrotuEDK 20EDK 25EDK 40EDK 50EDK 60EDK 65EDK 80-4000EDK 80-4500
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2.670 3.500 4.000 5.500 6.000 6.000 8.000 8.000
Nacisk na zaczep 670 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Siła udźwigu 1 wysuwu (ok. 1l) 4 4 7 7 12 12 12 14
  • Dwuosiowe przyczepy trójstronnego wywrotu o masie całkowitej od 6 t do 18 t.
Dwuosiowe przyczepy trójstronnego wywrotuDK 60DK 80DK 110-88DK 130-88DK 140-88DK 140-88-5DK 160DK 180-88DK Max. 180-88
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 6.000 8.000 11.000 13.000 14.000 14.000 16.000 18.000 18.000
Wysięg tłoka (mm) 1.500 1.850 1.850 1.850 1.850 2.150 1.850 2.000 2.000
Siła udźwigu 1 wysuwu (ok. 1l) 12 14 14 14 16 20 16,5 28 28
  • Trzyosiowe przyczepy trójstronnego wywrotu.
Trzyosiowe przyczepy trójstronnego wywrotuDDK 240-6,20DDK 240-7,20DDK 240-7,20
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 24.000 24.000 24.000
Wysięg tłoka (mm) 35 35 40
Długość platformy 6.200 7.200 7.800
Szerokość platformy 2.320 2.320 2.320
  • Tandemowe przyczepy trójstronnego wywrotu o masie całkowitej od 8 t do 20 t.
Tandemowe przyczepy trójstronnego wywrotuTDK 80TDK 80-88TDK 110-88TDK 130TDK 140-88TDK 160TDK 200TDK 255
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 8.000 8.000 11.000 13.000 14.000 16.000 20.000 20.000
Nacisk na zaczep 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Siła udźwigu 1 wysuwu (ok. 1l) 12 14 14 14 16,5 20 28 28

Przyczepy  skorupowe:

  • Wywrotki jednoosiowe o masie całkowitej od 8 t do 11 t.
Wywrotka skorupowa tandemTMK 110TMK 140TMK 160
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 11.000 14.000 16.000
Wysięg tłoka (mm) 1.850 1.850 2.150
Niezbędna ilość oleju (ok. 1l) 15 16 20
  • Wywrotki dwuosiowe skorupowe tandem.
Wywrotka skorupowa tandemTMK 200-5,15TMK 256TMK 264TMK 269TMK 273TMK 373TMK 378
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 8.000 8.000 11.000 13.000 14.000 16.000 20.000
Nacisk na zaczep 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Siła udźwigu 1 wysuwu (ok. 1l) 12 14 14 14 16,5 20 28
  • Wywrotki dwuosiowe skorupowe tridem.
Wywrotka skorupowa tridemTMK 269TMK 273TMK 373TMK 378
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 20.000-24.000 21.000-24.000 29.000-33.000 29.000-33.000
Wysięg tłoka 2.500 2.500 2.500 2.500
Niezbędna ilość oleju (ok. 1l) 37 37 37 37
  • Wywrotki skorupowa trójstronnego wywrotu.
Wywrotka skorupowa trójstronnego wywrotuTDMK 160 TandemTDMK 253 TandemTDMK 256 TandemTDMK 261 TandemTDMK 371 TridemZDMK 200 2-osiowa
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 16.000 20.000 20.000 20.000 29.000 18.000
Wysięg tłoka 1.850 2.150 2.250 2.500 2.500 2.150
Niezbędna ilość oleju (ok. 1l) 6,5 28 28 37 37 28
  • Wywrotki skorupowe BULL
Galeria zdjęć