FUNROL - Funkcjonalne Urządzenia Rolnicze
fliegl

Strona główna

Przyczepa ASW   Gigant

przyczepy

Rozrzutnik obornika ASW   Gigant

Przyczepy transportowe

Wozy asenizacyjne

Przyczepy budowlane i   komunalne

Inne urządzenia

Aby zobaczyć nagłówek wymagany jest plugin Flash.

Dane techniczne

Przyczepa ASW Schwergut:

Typ nadwozia   ASW 248 S Tandem ASW 263 S Tandem ASW 363 S Tridem ASS 263 S Sattel Tandem ASS 273 S Sattel Tandem ASS 373 S Sattel Tridem
DMC Kg 20,000 20,000 29,000 29,000 29,000 35,000
DMC Techniczne* Kg 20,000 22,000 29,000 37,000 37,000 44,000
Długość skrzyni mm 4,800 6,300 6,300 6,300 7,300 7,300
Szerokość wewnetrzna skrzyni mm 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
Wysokość skrzyni z boku mm 1,250 1,250 1,250 1.250 lub 1.500 1,250 1.250 lub 1.500
Rozstaw kół mm 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150
Pojemność napełniania m3 14 19 19 19 lub 21 19 19 lub 21
Niezbędna ilość oleju ok. litrów 16 21 21 21 28 28
V-Max Km/h litrów 40/60/80 40/60/80 40/60/80 80 80 80
Ogumienie seryjne   385/65-22,5 385/65-22,5 385/65-22,5 385/65-22,5 385/65-22,5 385/65-22,5

Przyczepa Stone Master:

Typ nadwozia   Stone Master 200 Tandem Stone Master 255 Tandem Stone Master 360 Tridem
DMC Kg 20,000 20,000 29,000
Długość skrzyni mm 5,000 5,500 6,000
Pojemność napełniania m3 11 13.5 17
Rozstaw kół mm 2.050-2.150 2.050-2.150 2.050-2.150
V-Max Km/h litrów 40/60/80 40/60/80 40/60/80
Ogumienie seryjne   385/65-22,5 385/65-22,5 385/65-22,5
 

Copyright FUNROL © 2006-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: expandi.net